
Ajuste os filtros para encontrar cursos e instituições com maior chance de adesão ao Fies.
💻 Para a melhor visualização dos dados, sugerimos abrir esta página em um computador.
Edição | Estado | Município | Instituição de Ensino | Local de Oferta | Conceito | Mensalidade | IPCA | Total Vagas (50% Fies e 50% Fies Social) | Nota de corte Ampla (Fies) | Nota de corte PPIQ (Fies) | Nota de corte PCD (Fies) | Nota de corte Ampla (Fies Social) | Nota de corte PPIQ (Fies Social) | Nota de corte PCD (Fies Social) | Haverá vestibular para ingressantes? | Atualizado pela ProFies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | VASSOURAS | UNIVERSIDADE DE VASSOURAS | UNIDADE SEDE | 4 | R$10.000,00 | 100 | 10 | 772.34 | 725.54 | 710.8 | 719.68 | 680.52 | 668.04 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Rio de Janeiro | VOLTA REDONDA | UNIFOA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | CACOAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE CACOAL | UNIDADE SEDE | 4 | R$9.656,94 | 140 | 6 | 739.88 | 713.6 | 719.14 | 715.04 | 681.18 | 665 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Rondônia | JARU | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNIDADE SEDE | 4 | R$9.308,80 | 100 | 18 | 739.88 | 713.6 | 719.14 | 715.04 | 681.18 | 665 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE JI-PARANÁ | UNIJIPA | 4 | R$10.470,00 | 500 | 6 | 739.88 | 713.6 | 719.14 | 715.04 | 681.18 | 665 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | FACULDADE DE MEDICINA DE JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | JI-PARANÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS JI-PARANÁ | JI-PARANÁ | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNNESA - FACULDADE METROPOLITANA | UNIDADE SEDE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | UNISL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UNISUL | 4 | R$10.075,20 | 200 | 114 | 742.82 | 709.78 | 676.4 | 709 | 668.46 | 585.86 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Rondônia | PORTO VELHO | CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO | UNIDADE - PORTO VELHO - JARDIM ELDORADO | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | VILHENA | FAEV - FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VILHENA | UNESC | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Rondônia | VILHENA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE CACOAL | UNIDADE SEDE | 4 | R$9.656,94 | 140 | 6 | 739.88 | 713.6 | 719.14 | 715.04 | 681.18 | 665 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Santa Catarina | BRUSQUE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE - UNIFEBE | UNIFEBE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Santa Catarina | CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Santa Catarina | JARAGUÁ DO SUL | ESTÁCIO JARAGUÁ - FACULDADE ESTÁCIO DE JARAGUÁ DO SUL | JARAGUÁ DO SUL | Autorizado | R$11.350,00 | 500 | 6 | 775.16 | 733.02 | 710.04 | 710.3 | 699.08 | 558.42 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Santa Catarina | LAGES | UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE | UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Santa Catarina | PALHOÇA | UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | CAMPUS PEDRA BRANCA | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Santa Catarina | TUBARÃO | UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | CAMPUS TUBARÃO | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Sergipe | ARACAJU | UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | 4 | R$8.939,11 | 300 | 8 | 786.8 | 772.56 | 751.06 | 784.1 | 752.04 | 699.88 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Sergipe | ESTÂNCIA | UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES | CAMPUS ESTÂNCIA | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 |
* Os dados da planilha foram extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e foram atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
Conceito do curso: Qualidade e desempenho do curso.
IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, utilizado para o reajuste da mensalidade.
Vagas Total: 50% modalidade Fies + 50% modalidade Fies Social.
PPIQ: Inclusão social para preto, pardo, indígena e quilombola.
PCD: Pessoas com deficiência.
Ampla: Vagas abertas para ampla concorrência, sem reservas específicas.

