
Ajuste os filtros para encontrar cursos e instituições com maior chance de adesão ao Fies.
💻 Para a melhor visualização dos dados, sugerimos abrir esta página em um computador.
Edição | Estado | Município | Instituição de Ensino | Local de Oferta | Conceito | Mensalidade | IPCA | Total Vagas (50% Fies e 50% Fies Social) | Nota de corte Ampla (Fies) | Nota de corte PPIQ (Fies) | Nota de corte PCD (Fies) | Nota de corte Ampla (Fies Social) | Nota de corte PPIQ (Fies Social) | Nota de corte PCD (Fies Social) | Haverá vestibular para ingressantes? | Atualizado pela ProFies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Maranhão | AÇAILÂNDIA | FACULDADE DE MEDICINA DE AÇAILÂNDIA | IDOMED AÇAILANDIA | Autorizado | R$10.980,00 | 500 | 6 | 777.8 | 748.16 | 711.22 | 741.36 | 729.74 | 653.12 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | BACABAL | FACULDADE PITÁGORAS BACABAL | PITÁGORAS BACABAL | Autorizado | R$9.749,00 | 125 | 12 | 769.48 | 748.16 | 696.14 | 746.18 | 729.74 | 626.8 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | CODÓ | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PITÁGORAS DE CODÓ | SEDE | Autorizado | R$9.749,00 | 125 | 12 | 781.44 | 743.48 | 681.94 | 740.68 | 739.08 | 707.28 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | IMPERATRIZ | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ | 4 | R$11.499,75 | 150 | 7 | 768.34 | 756.5 | 742.64 | 739.08 | 719.12 | 653.12 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | SANTA INÊS | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SANTA INÊS (ANTIGA ITPC) | CAMPUS PRINCIPAL | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA - UNIVERSIDADE CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | UNIVERSIDADE CEUMA - UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | 4 | R$11.824,65 | 150 | 6 | 778.36 | 778.36 | 708.64 | 746.18 | 718 | 626.8 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | 5 | R$12.714,80 | 200 | 6 | 776.74 | 756.5 | 742.64 | 748.12 | 746.18 | 626.8 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | FACULDADE DE CIENCIAS E SAUDE EDUFOR | CAMPUS TURU | 4 | R$9.414,00 | 100 | 6 | 778.36 | 778.36 | 708.64 | 746.18 | 718 | 626.8 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Maranhão | SÃO LUÍS | UNICEUMA | UNIVERSIDADE CEUMA | 4 | R$11.824,65 | 150 | 6 | 778.36 | 778.36 | 708.64 | 746.18 | 718 | 626.8 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | CUIABÁ | UNIC/UNIME - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC - BEIRA RIO I (SEDE) | 5 | R$10.999,00 | 125 | 44 | 751.6 | 712.52 | 705.34 | 704.36 | 672.06 | 614.64 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | CÁCERES | ESTÁCIO FAPAN - FACULDADE ESTÁCIO DO PANTANAL | FAPAN | 4 | R$10.970,00 | 500 | 6 | 772.74 | 745.48 | 681.32 | 709.94 | 709.94 | 552.58 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | SORRISO | FACULDADE ATENAS SORRISO | SEDE | Autorizado | R$10.930,00 | 150 | 12 | 722.34 | 706.48 | 651.34 | 681.82 | 704.56 | -- | Não | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Mato Grosso | VÁRZEA GRANDE | UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | SEDE | 5 | R$12.598,90 | 200 | 10 | 751.6 | 712.52 | 705.34 | 704.36 | 672.06 | 614.64 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ANHANGUERA | CAMPO GRANDE/MS - MATRIZ | 4 | R$10.649,00 | 125 | 60 | 750.08 | 713.6 | 696.94 | 709.68 | 672.4 | 714.46 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Mato Grosso do Sul | CORUMBÁ | FACULDADE UNICESUMAR DE CORUMBÁ | CORUMBÁ - MS | Autorizado | R$11.299,90 | 1 | 6 | 752.5 | 710.72 | 664.1 | 719.32 | 672.42 | 624 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | ALFENAS | UNIFENAS - UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 5 | R$10.753,53 | 200 | 6 | 771.14 | 744.92 | 758.96 | 734.04 | 705.78 | 577.96 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | ARAGUARI | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC - ARAGUARI | UNIDADE SEDE | 4 | R$11.590,00 | 100 | 12 | 780.82 | 735.84 | 712.68 | 730.34 | 701.74 | 659.3 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNI-BH - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | CAMPUS BURITIS - UNIDADE SEDE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | FAMINAS-BH - FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | 5 | R$11.356,60 | 200 | 10 | 791.62 | 775.24 | 730.88 | 777.08 | 726.92 | 685.46 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | UNIFENAS - PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO | UNIFENAS CAMPUS BELO HORIZONTE - UNIDADE ITAPOÃ | 4 | R$11.578,22 | 200 | 15 | 790.02 | 761.56 | 738.56 | 753.88 | 714.84 | 620.2 | Sim | 27/08/2024 |
* Os dados da planilha foram extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e foram atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
Conceito do curso: Qualidade e desempenho do curso.
IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, utilizado para o reajuste da mensalidade.
Vagas Total: 50% modalidade Fies + 50% modalidade Fies Social.
PPIQ: Inclusão social para preto, pardo, indígena e quilombola.
PCD: Pessoas com deficiência.
Ampla: Vagas abertas para ampla concorrência, sem reservas específicas.

