
Ajuste os filtros para encontrar cursos e instituições com maior chance de adesão ao Fies.
💻 Para a melhor visualização dos dados, sugerimos abrir esta página em um computador.
Edição | Estado | Município | Instituição de Ensino | Local de Oferta | Conceito | Mensalidade | IPCA | Total Vagas (50% Fies e 50% Fies Social) | Nota de corte Ampla (Fies) | Nota de corte PPIQ (Fies) | Nota de corte PCD (Fies) | Nota de corte Ampla (Fies Social) | Nota de corte PPIQ (Fies Social) | Nota de corte PCD (Fies Social) | Haverá vestibular para ingressantes? | Atualizado pela ProFies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Ceará | ITAPIPOCA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA | CAMPUS ITAPIPOCA | Autorizado | R$14.756,22 | 500 | 16 | 785.76 | 747.22 | 731.96 | 777.4 | 717.66 | 685.58 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Ceará | JUAZEIRO DO NORTE | ESTÁCIO FMJ - FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | 4 | R$12.290,00 | 500 | 6 | 820.5 | 791.52 | 791.52 | 779.06 | 746.62 | 686.32 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Ceará | QUIXADÁ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | SEDE | Autorizado | R$10.980,00 | 500 | 12 | 785.16 | 764.06 | 731.96 | 749.46 | 743.58 | 712.04 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Ceará | SOBRAL | INTA - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO VALE DO ACARAÚ | SEDE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Ceará | SOBRAL | UNINTA CENTRO UNIVERSITÁRIO | SEDE | 5 | R$14.756,22 | 500 | 29 | 762.9 | 713.7 | 692.34 | 725.62 | 660.72 | 634.1 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNIEURO - CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE ASA SUL | 5 | R$12.558,05 | 150 | 6 | 777.54 | 770.48 | 753.82 | 740.86 | 710.22 | 618.02 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | UNIDADE GAMA | 5 | R$11.485,00 | 150 | 6 | 777.54 | 770.48 | 753.82 | 740.86 | 710.22 | 618.02 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Distrito Federal | BRASÍLIA | UNICEUB - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNIDADE SEDE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Espirito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | FACULDADE BRASILEIRA DE CACHOEIRO | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Espirito Santo | VILA VELHA | UVV - UNIVERSIDADE VILA VELHA | UNIDADE SEDE | 4 | R$8.665,50 | 400 | 12 | 788.16 | 752.84 | 738.9 | 748.36 | 748.36 | 662.24 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | MULTIVIX VITÓRIA - FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITÓRIA | VITORIA | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Espirito Santo | VITÓRIA | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | UNIDADE SEDE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Goiás | ANÁPOLIS | UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS | UNIDADE SEDE | 4 | R$10.629,45 | 200 | 10 | 788.72 | 776.86 | 738.9 | 746.7 | 715.62 | 746.5 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Goiás | APARECIDA DE GOIÂNIA | UNIFAN - CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER | CAMPUS - APARECIDA DE GOIÂNIA - JARDIM DAS ESMERALDA | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Goiás | GOIATUBA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA | UNICERRADO | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Goiás | GOIÂNIA | PUC GOIÁS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | GOIÂNIA (SEDE) | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Goiás | ITUMBIARA | FACULDADE ZARNS - ITUMBIARA | CAMPUS SEDE | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Goiás | MINEIROS | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIDADE SEDE | Autorizado | R$6.380,10 | 100 | 15 | 744.48 | 702.3 | 692.52 | 696.42 | 616.8 | 702 | Não | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Goiás | RIO VERDE | UNIRV | UNIRV | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Goiás | TRINDADE | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | CAMPUS TRINDADE | Autorizado | R$6.380,10 | 100 | 18 | 771.7 | 719.3 | 655.72 | 746.7 | 644.52 | 746.7 | Não | 27/08/2024 |
* Os dados da planilha foram extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e foram atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
Conceito do curso: Qualidade e desempenho do curso.
IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, utilizado para o reajuste da mensalidade.
Vagas Total: 50% modalidade Fies + 50% modalidade Fies Social.
PPIQ: Inclusão social para preto, pardo, indígena e quilombola.
PCD: Pessoas com deficiência.
Ampla: Vagas abertas para ampla concorrência, sem reservas específicas.

