
Ajuste os filtros para encontrar cursos e instituições com maior chance de adesão ao Fies.
💻 Para a melhor visualização dos dados, sugerimos abrir esta página em um computador.
Edição | Estado | Município | Instituição de Ensino | Local de Oferta | Conceito | Mensalidade | IPCA | Total Vagas (50% Fies e 50% Fies Social) | Nota de corte Ampla (Fies) | Nota de corte PPIQ (Fies) | Nota de corte PCD (Fies) | Nota de corte Ampla (Fies Social) | Nota de corte PPIQ (Fies Social) | Nota de corte PCD (Fies Social) | Haverá vestibular para ingressantes? | Atualizado pela ProFies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.2 - Regular | Bahia | IRECÊ | FACULDADE AGES MEDICINA IRECÊ | CAMPUS IRECÊ | Autorizado | R$10.500,00 | 300 | 6 | 766.76 | 734.4 | 712.08 | 738.28 | 721.92 | 636.46 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | IRECÊ | FACULDADE AGES MEDICINA - FACULDADE AGES DE MEDICINA | PEDRA BRANCA | Autorizado | R$10.665,00 | 300 | 6 | 766.76 | 734.4 | 712.08 | 738.28 | 721.92 | 636.46 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | IRECÊ | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA | CAMPUS FEIRA DE SANTANA - SIM | 5 | R$12.192,18 | 200 | 45 | 768.08 | 719.66 | 663.4 | 745.66 | 677 | 622.16 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | ITABUNA | FACULDADE DE EXCELÊNCIA UNEX DE ITABUNA (ANTIGA UNIFTC) | SEDE | 5 | R$10.619,75 | 200 | 6 | 777.36 | 740.14 | 714.14 | 734.08 | 704.58 | 654.72 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | ITABUNA | FASAI - FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA | ITABUNA | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | ITABUNA | AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA | CAMPUS PRINCIPAL | Autorizado | R$10.390,05 | 200 | 22 | 768.36 | 718.46 | 694.72 | 740.5 | 693.58 | 648.04 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | JACOBINA | FACULDADE AGES - FACULDADE AGES DE MEDICINA | SEDE | Autorizado | R$10.665,00 | 300 | 6 | 766.76 | 734.4 | 712.08 | 738.28 | 721.92 | 636.46 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | JUAZEIRO | ESTÁCIO JUAZEIRO - FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO | JUAZEIRO | Autorizado | R$12.300,00 | 500 | 10 | 791.52 | 754.06 | 702.58 | 738.96 | 722.34 | 614.5 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | LAURO DE FREITAS | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME | UNIDADE SEDE | 5 | R$9.499,00 | 125 | 100 | 777.08 | 728.3 | 679.3 | 755.26 | 704.3 | 668.02 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | PORTO SEGURO | FACULDADE ATENAS PORTO SEGURO | UNIDADE SEDE | Autorizado | R$10.711,00 | 150 | 12 | 768.36 | 718.46 | 694.72 | 740.5 | 693.58 | 648.04 | Não | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIDOMPEDRO - CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II | CAMPUS PATAMARES | 4 | R$10.440,72 | 100 | 300 | 752.62 | 709.1 | 673.28 | 725.9 | 663.88 | 615.16 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | SALVADOR | UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR | CAMPUS PROFESSOR BARROS | 5 | R$12.680,00 | 300 | 6 | 777.08 | 728.3 | 679.3 | 755.26 | 704.3 | 668.02 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | SALVADOR | CENTRO UNIVERSIÁRIO ZARNS SALVADOR | CAMPUS - SALVADOR - PARALELA | 4 | R$13.278,06 | 100 | 60 | 752.62 | 709.1 | 673.28 | 725.9 | 663.88 | 615.16 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | VALENÇA | FACULDADE ATENAS VALENÇA | CAMPUS PRINCIPAL | Autorizado | R$10.372,00 | 150 | 12 | 768.36 | 718.46 | 694.72 | 740.5 | 693.58 | 648.04 | Não | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | VITÓRIA DA CONQUISTA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | CAMPUS FG | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Bahia | VITÓRIA DA CONQUISTA | FIP - FACULDADES INTEGRADAS PADRÃO | CAMPUS PRINCIPAL | Autorizado | R$10.704,90 | 200 | 15 | 762.78 | 723.52 | 692.12 | 738.38 | 699.08 | 648.04 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Bahia | VITÓRIA DA CONQUISTA | FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA | CAMPUS PRINCIPAL | 4 | R$11.010,90 | 200 | 22 | 776.6 | 729.16 | 695.58 | 758.9 | 705.38 | 648.04 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Ceará | CANINDÉ | ESTÁCIO CANINDÉ - FACULDADE ESTÁCIO DE CANIDÉ | CANINDÉ | Autorizado | R$10.980,00 | 500 | 6 | 785.76 | 747.22 | 731.96 | 777.4 | 717.66 | 685.58 | Sim | 27/08/2024 |
2024.2 - Regular | Ceará | FORTALEZA | UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | -- | -- | Sem oferta | 27/08/2024 | ||||||||
2024.2 - Regular | Ceará | IGUATU | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | UNIDADE IGUATU | Autorizado | R$10.650,00 | 500 | 6 | 791.52 | 791.52 | 791.52 | 777.4 | 749.46 | 686.32 | Sim | 27/08/2024 |
* Os dados da planilha foram extraídos do sistema FiesSeleção, refletindo as informações disponíveis no momento do registro.
* * A nota de corte é calculada com base no número de candidatos inscritos e nas vagas disponibilizadas no mesmo Grupo de Preferência, e foram atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas, servindo apenas como referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Possuindo, assim, caráter meramente informativo, sem garantia de pré-seleção no processo seletivo vigente.
Conceito do curso: Qualidade e desempenho do curso.
IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, utilizado para o reajuste da mensalidade.
Vagas Total: 50% modalidade Fies + 50% modalidade Fies Social.
PPIQ: Inclusão social para preto, pardo, indígena e quilombola.
PCD: Pessoas com deficiência.
Ampla: Vagas abertas para ampla concorrência, sem reservas específicas.

